




Однофазний стабілізатор Елекс Герц У 36-1/125 v3.0 27.5кВт
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Однофазний стабілізатор Елекс Герц У 36-1/125 v3.0 27.5кВт
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Елекс |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час реакції на зміну вхідної напруги (мс) | 20 |
| Вхідний дросель | Є |
| Висота (мм) | 1015 |
| Вихідна напруга (В) | 220 |
| Вихідний дросель | Є |
| Гарантійний термін (міс) | 36 міс |
| Глибина (мм) | 170 |
| Діапазон вхідних напруг | 120-265 В |
| Діапазон регулювання вихідної напруги | 200-230 В |
| Дублююча захист від перенапруг | Є |
| Захист від перегріву | Є |
| Вимірювання вхідного струму і повної потужності | Є |
| ККД, не менше | 98% |
| Максимальний перетин жил кабелю для підключення | 40 |
| Максимальний вхідний струм (A) | 125 |
| Маса, не більше, кг | 57 |
| Мікроконтроллерной управління | Є |
| Мінімальний переріз жил кабелю для підключення | 25 |
| Номінальна потужність (кВт) | 27.5 |
| Обмеження струмів КЗ і перевантаження | Вхідний автоматичний вимикач c З-характеристикою електромагнітного захисту |
| Охолодження | Активне |
| Робочий діапазон | 100-280 В |
| Власна споживана потужність у черговому режимі | 35 Вт Вт |
| Тип | Тиристорний |
| Тип ключа | Тиристор |
| Тип монтажу | Навісний/Підлоговий |
| Точність стабілізації | ± 1% |
| Частота (Гц) | 45-65 |
| Ширина (мм) | 365 |
| Електронний Байпас | Є |
- Ціна: 61 500 ₴

